中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查
中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查
31 个省、自治区、直辖市,共 71 家医院
课题内容丰富、维度广泛,历时 5 年终成大器
项目介绍
中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查项目
由于抗菌药物滥用、管理措施不足,我国病原微生物耐药形势极为严峻。明确国内感染病原菌流行病谱及药物敏感性,是国家开展遏制耐药行动的基石。既往我国开展的耐药监测项目,在覆盖人群、疾病分层、数据质量控制以及最终数据资源共享方面存在不足。为此,《感染病原菌药物敏感性和耐药性的现状调查项目》将通过系统性、规范性的顶层设计,进一步开展、完善我国病原菌药物敏感性与耐药性监测调研工作迫在眉睫。同时,通过与其他国家平台联动,形成可共享的病原数据库、资源库,可对国家医疗、科研的发展起到重要承启作用。
本项目将构建覆盖我国7大行政区域、31省的“国家—省级—哨点”三层级病原细菌监测调研体系。该体系将覆盖三甲、三级大型医院以及二级、县级基层医院,以及综合性医院与儿童、肿瘤、传染病等专科医院。项目将建设统一的监测信息支撑平台,应用标准化的菌株检验测定方法,开展针对细菌、真菌等感染病原的流行病学及药物敏感性与耐药性监测调研工作。项目预期开展五年,根据八大常见感染病类型以及不同人群,进行分层主动监测,并完成不少于3万例病原菌的收集检测工作。同时在进一步辐射的>1000家哨点医院中开展被动监测,收集不少于百万例信息。此外,在全国范围内开展针对病例数据及药敏检测方法的质量控制与评价工作,以保障调研结果的准确性。编制国家及7大区域中,分医院等级、分病种、分性别、分年龄层的感染病原菌药物敏感性和耐药性分布图谱。建立标准化的感染性病原菌信息数据库以及菌种库,并通过国家平台实现与其他重大科技项目的互动以及资源开放共享。预期项目将为国家进一步的遏制病原耐药行动提供科学依据,同时为基础科研、新药研发等工作积累宝贵资源。
本项目将下设十三个课题。其中,课题1开展项目支撑信息平台与菌种库建立;课题2承担项目质量控制保障工作;课题3-9分别在7大行政区域中开展病原监测调研;课题10-12则根据儿童/老年/传染病等人群分层开展调研;最终针对项目罕见疑难病原研究设立课题13。各课题间相互交叉协作,形成有机整体。

执行计划
本项目将分五年完成:第一年,将召开项目启动会,研究现状调研,筹备国家-地区-哨点检测网络建立,开始建立标准化信息平台;第二年,将建立国家-地区-哨点监测网络和标准化信息平台,开展地区病原监测和质量控制; 第三年,将完善标准化信息平台,建立菌种资源库,继续开展地区病原监测,开展按疾病监测调研,继续开展质量控制;第四年,将继续开展地区病原监测和按疾病监测调研,进一步开展质量控制;第五年,将完成地区病原监测和按疾病监测的调研,最后完成项目结题和审计。
课题编码 | 课题名称 | 课题承担单位 |
---|---|---|
2019FY101201 | 监测调研标准化信息平台与生物资源库建设 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2019FY101202 | 监测同质化体系建设与质量控制 | 北京大学第一医院 |
2019FY101203 | 东北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 吉林大学中日联谊医院 |
2019FY101204 | 华北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 河北医科大学第二医院 |
2019FY101205 | 华东地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 江苏省肿瘤医院 |
2019FY101206 | 华中地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
2019FY101207 | 华南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 广州医科大学附属第一医院 |
2019FY101208 | 西北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 宁夏医科大学总医院 |
2019FY101209 | 西南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 昆明医科大学第一附属医院 |
2019FY101210 | 儿童人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
2019FY101211 | 老年人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 四川大学华西医院 |
2019FY101212 | 传染性疾病人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
2019FY101213 | 疑难罕见病原监测调研 | 中国医科大学附属盛京医院 |
工作进展
-
2022年10月30日
周日
2022年10月21日
周五
公布2021年及2022年的收菌情况
2022年3月21日
周一
各单位填报2022年CRF表
2021年12月12日
周日
2021年12月份沟通总结会
2021年11月26日
周五
各单位上报质控数据
2021年11月15日
周一
发布收菌进展及注意事项
2021年11月11日
周四
升级质控上报系统
2021年10月21日
周四
科技基础资源专项2020年度总结会
2021年8月18日
周三
基础资源建设专项8月沟通交流会
2021年7月30日
周五
公布2021年度研究方案和CRF表正式上线
2021年7月14日
周三
收集各课题培训记录
2021年5月9日
周日
2021年5月份沟通总结会
2021年5月6日
周四
调整CRF表信息
2021年4月29日
周四
基础资源建设专项培训交流会
2021年3月28日
周日
2021年3月沟通总结会
2021年3月26日
周五
财务负责人交流会
2021年2月28日
周日
2021年2月沟通总结会
2020年12月30日
周三
基础资源建设专项专家组会议
2020年11月2日
周一
基础资源建设专项数据沟通会议
2020年10月19日
周一
发布2020年研究方案
2020年9月1日
周二
项目启动大会
所有成员单位相关参与人员近 300 人召开远程会议。
课题
课题编号 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 执行负责人 |
---|---|---|---|---|
2019FY101201 | 监测调研标准化信息平台与生物资源库建设 | 中国医学科学院北京协和医院 | 徐英春 | 孙宏莉、刘亚丽 |
2019FY101202 | 监测同质化体系建设与质量控制 | 北京大学第一医院 | 高磊 | 高磊 |
2019FY101203 | 东北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 吉林大学(吉林大学中日联谊医院) | 徐雪松 | 李威 |
2019FY101204 | 华北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 河北医科大学第二医院 | 赵建宏 | 牛亚楠 |
2019FY101205 | 华东地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 江苏省肿瘤医院 | 程梅 | 程梅 |
2019FY101206 | 华中地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 孙自镛 | 毛莉妍 |
2019FY101207 | 华南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 广州医科大学附属第一医院 | 卓超 | 卓楚越 |
2019FY101208 | 西北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 宁夏医科大学总医院 | 贾伟 | 李刚 |
2019FY101209 | 西南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 昆明医科大学第一附属医院 | 单斌 | 宋贵波 |
2019FY101210 | 儿童人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 王辉 | 米兰 |
2019FY101211 | 老年人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 四川大学华西医院 | 谢轶 | 肖玉玲 |
2019FY101212 | 传染性疾病人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 孙桂珍 | 于艳华 |
2019FY101213 | 疑难罕见病原监测调研 | 中国医科大学附属盛京医院 | 刘勇 | 张智洁 |
参与单位
资源发布
菌名 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
大肠埃希菌 | 283 | 10.4% |
金黄色葡萄球菌 | 255 | 9.4% |
肺炎克雷伯菌 | 241 | 8.9% |
铜绿假单胞菌 | 227 | 8.4% |
鲍曼不动杆菌 | 216 | 8.0% |
沙门菌属 | 169 | 6.2% |
屎肠球菌 | 117 | 4.3% |
粪肠球菌 | 114 | 4.2% |
无乳链球菌 | 111 | 4.1% |
粘质沙雷菌 | 94 | 3.5% |
奇异变形杆菌 | 86 | 3.2% |
化脓链球菌 | 74 | 2.7% |
摩根摩根菌 | 74 | 2.7% |
流感嗜血杆菌 | 71 | 2.6% |
阴沟肠杆菌 | 65 | 2.4% |
弗劳地柠檬酸杆菌 | 49 | 1.8% |
单核细胞增生李斯特菌 | 39 | 1.4% |
产气克雷伯菌 | 38 | 1.4% |
其他 | 392 | 14.4% |
年份 | 类型 | 名称 |
---|---|---|
2021 | 指导原则 | 《β内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则(2021年版)》 |
2022 | 主译指南 | 《抗微生物药物敏感性试验体系(EUCAST应用工具篇)》 |
2022 | 主译指南 | 《抗微生物药物敏感性试验体系(EUCAST标准操作规程篇)》 |
2022 | 卫生行标 | 《临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证WS/T 807-2022》 |
编号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
001 | 徐英春 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
002 | 潘炜华 | 上海长征医院 | 教授 | 课题1核心专业人才培养 |
003 | 辜依海 | 三二〇一医院 | 主任检验师 | 课题1核心专业人才培养 |
004 | 张延海 | 河北燕达医学研究院 | 助理研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
005 | 孙宏莉 | 中国医学科学院北京协和医院 | 副研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
006 | 赵颖 | 中国医学科学院北京协和医院 | 副研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
007 | 刘文静 | 中国医学科学院北京协和医院 | 助理研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
008 | 奕巧莲 | 中国医学科学院北京协和医院 | 助理研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
009 | 陆旻雅 | 中国医学科学院北京协和医院 | 医师 | 课题1核心专业人才培养 |
010 | 孙天舒 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究实习员 | 课题1核心专业人才培养 |
011 | 贾鑫淼 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究实习员 | 课题1核心专业人才培养 |
012 | 李颖星 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究实习员 | 课题1核心专业人才培养 |
013 | 江玲娟 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究实习员 | 课题1核心专业人才培养 |
014 | 田静静 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究实习员 | 课题1核心专业人才培养 |
015 | 李小刚 | 中国医学科学院北京协和医院 | 研究实习员 | 课题1核心专业人才培养 |
016 | 张京家 | 中国医学科学院北京协和医院 | - | 课题1核心专业人才培养 |
017 | 康巍 | 中国医学科学院北京协和医院 | 检验技师 | 课题1核心专业人才培养 |
018 | 杨洋 | 中国医学科学院北京协和医院 | 检验技师 | 课题1核心专业人才培养 |
019 | 刘晓刚 | 上海长征医院 | 主治医师 | 课题1核心专业人才培养 |
020 | 张薇 | 三二〇一医院 | 主管检验师 | 课题1核心专业人才培养 |
021 | 侯轩 | 三二〇一医院 | 主管检验师 | 课题1核心专业人才培养 |
022 | 刘亚丽 | 中国医学科学院北京协和医院 | 副研究员 | 课题1核心专业人才培养 |
023 | 张戈 | 中国医学科学院北京协和医院 | 检验技师 | 课题1核心专业人才培养 |
024 | 王瞳 | 中国医学科学院北京协和医院 | 主管技师 | 课题1核心专业人才培养 |
025 | 李进 | 中国医学科学院北京协和医院 | 检验技师 | 课题1核心专业人才培养 |
026 | 高磊 | 北京大学第一医院 | 副主任技师 | 课题2牵头成立专家团队 |
027 | 朱燕 | 北京大学第一医院 | 副主任技师 | 课题2牵头成立专家团队 |
028 | 薛峰 | 北京大学第一医院 | 主管技师 | 课题2牵头成立专家团队 |
029 | 王珊 | 北京大学第一医院 | 助理研究员 | 课题2牵头成立专家团队 |
030 | 胡继红 | 北京医院 | 教授 | 课题2牵头成立专家团队 |
031 | 骈亚亚 | 北京医院 | 副研究员 | 课题2牵头成立专家团队 |
032 | 高振祥 | 北京医院 | 副主任技师 | 课题2牵头成立专家团队 |
033 | 聂晶晶 | 北京医院 | 助理研究员 | 课题2牵头成立专家团队 |
034 | 马筱玲 | 中国医科大学附属第一医院 | 教授 | 课题2牵头成立专家团队 |
035 | 戴媛媛 | 中国医科大学附属第一医院 | 副主任技师 | 课题2牵头成立专家团队 |
036 | 鲁怀伟 | 中国医科大学附属第一医院 | 副主任技师 | 课题2牵头成立专家团队 |
037 | 李威 | 吉林大学中日联谊医院 | 主治医师 | 课题3核心专业人才培养 |
038 | 宋丽娜 | 吉林大学中日联谊医院 | 主治医师 | 课题3核心专业人才培养 |
039 | 李丽红 | 吉林大学中日联谊医院 | 主管技师 | 课题3核心专业人才培养 |
040 | 毛瑞涛 | 吉林大学中日联谊医院 | 主管技师 | 课题3核心专业人才培养 |
041 | 強翠欣 | 河北医科大学第二医院 | 主管技师 | 课题4核心专业人才培养 |
042 | 李志荣 | 河北医科大学第二医院 | 主管技师 | 课题4核心专业人才培养 |
043 | 杨靖 | 河北医科大学第二医院 | 主管技师 | 课题4核心专业人才培养 |
044 | 牛亚楠 | 河北医科大学第二医院 | 研究实习员 | 课题4核心专业人才培养 |
045 | 王伟钢 | 河北医科大学第二医院 | 检验技师 | 课题4核心专业人才培养 |
046 | 秦璞 | 河北医科大学第二医院 | 检验技师 | 课题4核心专业人才培养 |
047 | 王俊瑞 | 内蒙古医科大学附属医院 | 主任医师 | 课题4核心专业人才培养 |
048 | 郑文琪 | 内蒙古医科大学附属医院 | 副研究员 | 课题4核心专业人才培养 |
049 | 谢守军 | 承德医学院附属医院 | 主任技师 | 课题4核心专业人才培养 |
050 | 温海楠 | 承德医学院附属医院 | 副主任技师 | 课题4核心专业人才培养 |
051 | 张洪霞 | 故城县医院 | 主管检验师 | 课题4核心专业人才培养 |
052 | 夏雪雪 | 故城县医院 | 主管检验师 | 课题4核心专业人才培养 |
053 | 刘红敏 | 故城县医院 | 主管技师 | 课题4核心专业人才培养 |
054 | 邢江涛 | 石家庄平安医院 | 主任技师 | 课题4核心专业人才培养 |
055 | 庞立园 | 石家庄平安医院 | 主管技师 | 课题4核心专业人才培养 |
056 | 康力仃 | 石家庄平安医院 | 主管技师 | 课题4核心专业人才培养 |
057 | 周宏伟 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 副主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
058 | 钟桥石 | 南昌大学第二附属医院 | 主管技师 | 课题5核心专业人才培养 |
059 | 伊茂礼 | 烟台毓璜顶医院 | 副主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
060 | 王玉月 | 常州第一人民医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
061 | 王春新 | 无锡人民医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
062 | 朱小平 | 扬州苏北人民医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
063 | 康海全 | 徐州医科大学附属医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
064 | 苑海丰 | 连云港市第一人民医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
065 | 王胜 | 鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 副主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
066 | 夏文颖 | 江苏省人民医院 | 副主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
067 | 周万青 | 南京鼓楼医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
068 | 阴晴 | 镇江江滨医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
069 | 张险峰 | 苏州大学附属第一医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
070 | 褚少朋 | 南通大学附属医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
071 | 胥琳琳 | 盐城市第一人民医院 | 副主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
072 | 付启云 | 淮安市第一人民医院 | 主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
073 | 张庆芳 | 泰州市人民医院 | 副主任技师 | 课题5核心专业人才培养 |
074 | 汪汀 | 江苏省肿瘤医院 | 主管技师 | 课题5核心专业人才培养 |
075 | 史莉 | 湖北省襄阳市第一人民医院 | 主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
076 | 周义正 | 荆州市中心医院 | 副主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
077 | 杨宏伟 | 十堰市太和医院 | 主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
078 | 吴志农 | 咸宁市中心医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
079 | 简翠 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 副主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
080 | 陈中举 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 副主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
081 | 汪玥 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
082 | 田磊 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 副主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
083 | 高随 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 主治医师 | 课题6核心专业人才培养 |
084 | 毛莉妍 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 住院医师 | 课题6核心专业人才培养 |
085 | 张江峰 | 河南省人民医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
086 | 马琼 | 河南省人民医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
087 | 李军 | 中南大学湘雅医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
088 | 胡咏梅 | 中南大学湘雅医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
089 | 李虹玲 | 中南大学湘雅医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
090 | 陈锦 | 通城县人民医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
090 | 余清源 | 利川市人民医院 | 主管技师 | 课题6核心专业人才培养 |
091 | 申梁 | 襄阳市中心医院 | 检验技师 | 课题6核心专业人才培养 |
092 | 徐金莲 | 荆门市第一人民医院 | 副主任技师 | 课题6核心专业人才培养 |
093 | 卓超 | 广州医科大学附属第一医院 | 教授 | 课题7核心专业人才培养 |
094 | 麦颖 | 广州医科大学附属第一医院 | 主管技师 | 课题7核心专业人才培养 |
095 | 李小燕 | 南方医科大学第五附属医院 | 副主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
096 | 刘鲍默 | 中山大学附属第一医院 | 医师 | 课题7核心专业人才培养 |
097 | 卓楚越 | 广州医科大学附属第一医院 | 检验技士 | 课题7核心专业人才培养 |
098 | 吴奎海 | 佛山市第一人民医院 | 副主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
099 | 聂璐 | 佛山市第一人民医院 | 主管技师 | 课题7核心专业人才培养 |
100 | 黄勤 | 广东省人民医院南海医院 | 副主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
101 | 孙文悦 | 广东省人民医院南海医院 | 主管技师 | 课题7核心专业人才培养 |
102 | 秦雪 | 广西医科大学第一附属医院 | 教授 | 课题7核心专业人才培养 |
103 | 林翀 | 海南医学院第二附属医院 | 主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
104 | 陈少文 | 海南医学院第二附属医院 | 副主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
105 | 曹晓强 | 海南医学院第二附属医院 | 副主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
106 | 孙彦 | 南方科技大学医院 | 主任技师 | 课题7核心专业人才培养 |
107 | 周宁 | 南方科技大学医院 | 主管技师 | 课题7核心专业人才培养 |
108 | 小尼玛 | 西藏自治区藏医院 | 副主任技师 | 课题8核心专业人才培养 |
109 | 胡立茹 | 漳县人民医院 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
110 | 刘军军 | 那曲市人民医院 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
111 | 韩文博 | 渭源县人民医院 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
112 | 王婧怡 | 西藏自治区人民医院 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
113 | 张惠芬 | 宁夏石嘴山市第二人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
114 | 曹佳婧 | 银川市第一人民医院检验科 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
115 | 张培 | 南京市第一医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
116 | 沈惠 | 平罗县人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
117 | 席灵娟 | 宁夏石嘴山市第二人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
118 | 惠燕霞 | 甘肃省定西市人民医院 | 副主任技师 | 课题8核心专业人才培养 |
119 | 李胜佳 | 广宗县医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
120 | 杨彦民 | 金昌市中医医院 | 副主任技师 | 课题8核心专业人才培养 |
121 | 张虎 | 张掖市第二人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
122 | 徐红梅 | 陇南市第一人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
123 | 刘江山 | 张掖市第二人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
124 | 廖燕霞 | 甘肃省兰州市永登县人民医院 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
125 | 叶强 | 宁夏第四人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
126 | 史春艳 | 灵武市人民医院 | 检验技师 | 课题8核心专业人才培养 |
127 | 何慧 | 银川市第三人民医院 | 主管技师 | 课题8核心专业人才培养 |
128 | 单斌 | 昆明医科大学第一附属医院 | 主任医师 | 课题9核心专业人才培养 |
129 | 陈玲 | 贵州医科大学第二附属医院 | 副主任医师 | 课题9核心专业人才培养 |
130 | 刘治娟 | 西藏自治区人民医院 | 副主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
131 | 王静 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 副主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
132 | 杨旭 | 昆明医科大学第二附属医院 | 主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
133 | 刘存芬 | 安宁市人民医院 | 主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
134 | 迟锦瑜 | 大理市第一人民医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
135 | 杜艳 | 昆明医科大学第一附属医院 | 主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
136 | 宋贵波 | 昆明医科大学第一附属医院 | 副主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
137 | 卯建 | 昆明医科大学第一附属医院 | 副主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
138 | 王云娟 | 昆明医科大学第一附属医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
139 | 任玉吉 | 昆明医科大学第一附属医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
140 | 陈超 | 贵州医科大学第二附属医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
141 | 陶如玉 | 贵州医科大学第二附属医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
142 | 次白 | 西藏自治区人民医院 | 副主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
143 | 嘎松卓嘎 | 西藏自治区人民医院 | 副主任技师 | 课题9核心专业人才培养 |
144 | 次仁央金 | 西藏自治区人民医院 | 检验技师 | 课题9核心专业人才培养 |
145 | 杨雪佳 | 西藏自治区人民医院 | 检验技师 | 课题9核心专业人才培养 |
146 | 李小凤 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
147 | 何静 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 检验技师 | 课题9核心专业人才培养 |
148 | 王玉明 | 昆明医科大学第二附属医院 | 主任医师 | 课题9核心专业人才培养 |
149 | 胡丽香 | 安宁市人民医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
150 | 杨丽花 | 大理市第一人民医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
151 | 张鸿娟 | 昆明医科大学第一附属医院 | 主管技师 | 课题9核心专业人才培养 |
152 | 董方 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
153 | 吴景华 | 唐山市妇幼保健院 | 主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
154 | 高春燕 | 唐山市妇幼保健院 | 主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
155 | 潘慧芳 | 唐山市妇幼保健院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
156 | 程明刚 | 深圳市宝安区人民医院 | 主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
157 | 劳锦辉 | 香港大学深圳医院 | 主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
158 | 邢凡凡 | 香港大学深圳医院 | 主治医师 | 课题10核心专业人才培养 |
159 | 曲久鑫 | 深圳市第三人民医院 | 研究员 | 课题10核心专业人才培养 |
160 | 肖颜玉 | 深圳市第三人民医院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
161 | 周义文 | 南方医科大学深圳医院 | 主任医师 | 课题10核心专业人才培养 |
162 | 宋春丽 | 南方医科大学深圳医院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
163 | 徐羽中 | 深圳市宝安区人民医院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
164 | 卢霞芬 | 深圳市宝安区人民医院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
165 | 刘和录 | 沙井人民医院 | 主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
166 | 王丰 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 副主任医师 | 课题10核心专业人才培养 |
167 | 王飞玲 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
168 | 吴丽娟 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
169 | 孙春涛 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
170 | 盛优静 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
171 | 申雪茹 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
172 | 张玲 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
173 | 陈小丽 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
174 | 罗晓强 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
175 | 段菊玲 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
176 | 何祖娴 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
177 | 王书平 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 副主任技师 | 课题10核心专业人才培养 |
178 | 张春梅 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
179 | 罗梅 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
180 | 周云花 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
181 | 杨霞 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
182 | 南炜倩 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
183 | 王雪娟 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
184 | 罗维林 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
185 | 汪菲 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 主管技师 | 课题10核心专业人才培养 |
186 | 丁吉梅 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
187 | 杨小娟 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
188 | 周翔 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
189 | 李思琪 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
190 | 杨齐 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
190 | 南韦倩 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
191 | 李戈辉 | 宁夏回族自治区妇幼保健院 | 检验技师 | 课题10核心专业人才培养 |
192 | 谢轶 | 四川大学华西医院 | 主任技师 | 课题11核心专业人才培养 |
193 | 李冬冬 | 四川大学华西医院 | 副主任技师 | 课题11核心专业人才培养 |
194 | 肖玉玲 | 四川大学华西医院 | 副主任技师 | 课题11核心专业人才培养 |
195 | 吴思颖 | 四川大学华西医院 | 主管技师 | 课题11核心专业人才培养 |
196 | 唐思诗 | 四川大学华西医院 | 检验技师 | 课题11核心专业人才培养 |
197 | 黄曦悦 | 四川大学华西医院 | 检验技师 | 课题11核心专业人才培养 |
198 | 熊丽 | 四川大学华西医院 | 检验技师 | 课题11核心专业人才培养 |
199 | 王远芳 | 四川大学华西医院 | 检验技师 | 课题11核心专业人才培养 |
200 | 李静 | 天津医科大学总医院 | 主任技师 | 课题11核心专业人才培养 |
201 | 李金 | 天津医科大学总医院 | 主管技师 | 课题11核心专业人才培养 |
202 | 杨玲 | 天津医科大学总医院 | 检验技师 | 课题11核心专业人才培养 |
203 | 黄燕春 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 主管技师 | 课题11核心专业人才培养 |
204 | 郭培玲 | 成都市双流区第一人民医院 | 主管技师 | 课题11核心专业人才培养 |
205 | 徐雅君 | 雅安市名山区中医医院 | 主管技师 | 课题11核心专业人才培养 |
206 | 杨博 | 雅安市人民医院 | 主管技师 | 课题11核心专业人才培养 |
